Tecnologie e management delle infrastrutture aeronautiche XXV ciclo
Anno
2009
Ciclo
XXV
Data del bando
31/01/2010
Data di inizio del corso
01/04/2010
Durata prevista
3 ANNI
Sede amministrativa
UKE - Università Kore di ENNA
Struttura proponente
Facoltà di INGEGNERIA
Ambito
| Settori scientifico disciplinari interessati | Aree interessate | Indicare il peso percentuale di ciascuna area |
|---|---|---|
| ICAR/04 - STRADE, FERROVIE E AEROPORTI | 08 - Ingegneria civile ed Architettura | % 15,00 |
| ING-IND/03 - MECCANICA DEL VOLO | 09 - Ingegneria industriale e dell'informazione | % 15,00 |
| ING-IND/04 - COSTRUZIONI E STRUTTURE AEROSPAZIALI | 09 - Ingegneria industriale e dell'informazione | % 10,00 |
| ING-IND/05 - IMPIANTI E SISTEMI AEROSPAZIALI | 09 - Ingegneria industriale e dell'informazione | % 10,00 |
| ING-IND/06 - FLUIDODINAMICA | 09 - Ingegneria industriale e dell'informazione | % 10,00 |
| ING-IND/07 - PROPULSIONE AEROSPAZIALE | 09 - Ingegneria industriale e dell'informazione | % 5,00 |
| ING-IND/35 - INGEGNERIA ECONOMICO-GESTIONALE | 09 - Ingegneria industriale e dell'informazione | % 10,00 |
| IUS/06 - DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE | 12 - Scienze giuridiche | % 10,00 |
| SECS-P/07 - ECONOMIA AZIENDALE | 13 - Scienze economiche e statistiche | % 10,00 |
| SECS-P/08 - ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE | 13 - Scienze economiche e statistiche | % 5,00 |
| TOTALE | 100 |
